張文赫

簡介

帶你找到比飆股更飆的股票 用輕鬆簡單的方式分享理財資訊,讓你財富輕鬆來。

盤中即時連線分析台股行情 ????非凡商業台 - 非凡搶先報 ????非凡新聞台 - 非凡最前線

????加入【LINE@】:https://lin.ee/geL98qd

諮詢專線02-6608-8912

張文赫解盤影音

2026年6月12日 |禾伸堂、華邦電、力成的下一棒? 投信作帳的新指標就是他! #禾伸堂#日電貿 #華邦電 #南亞科 #力成 #群創

2026年6月11日 |盤中下殺1200點就是本波最低點?矽光子利空不斷外資卻開始大買!被動、記憶體、封測 三大族群現在就是最佳進場時刻?#國巨 #禾伸堂 #力成 #群創 #華邦電 #南亞科

2026年6月10日 |一份報告打趴矽光子 !真相是什麼?美國CPI即將出爐!美股今晚準備大漲千點?#聯亞 #波若威 #環宇KY #訊芯KY #IET-KY

2026年6月9日 |明天美股關鍵數據公布!反彈即將結束?#DRAM #被動元件 #ABF載板 #南亞科 #華邦電 #國巨 #日電貿 #南電 #欣興

2026年6月5日 |2026年6月4日 |台股進入震盪整理!選股將出現新方向?拉回找買點就對了!#廣達 #英業達 #力成 #強茂 #頎邦 #華邦電| #超越飆股 #張文赫

2026年6月4日 |台股進入震盪整理!選股將出現新方向?拉回找買點就對了!#廣達 #英業達 #力成 #強茂 #頎邦 #華邦電| #超越飆股 #張文赫

老AI繼續噴!權值股帶頭衝!矽光子跟上點火!台股5萬步步逼近?#廣達 #英業達 #緯創 #鴻海 #技嘉# 聯亞 #波若威 #訊芯ky

2026年6月2日 |輝達韓國之夜登場!記憶體再創新高 !安謀大漲、和碩童子賢直接點出下一波AI 新革命?#華邦電 #南亞科 #群聯 #廣達 #緯創 #英業達| #超越飆股 #張文赫

2026年6月1日 |AI超級循環才要開始? 老AI不要再錯過了! 記憶體全面噴出! 需求沒盡頭? # 廣達 #緯創 #英業達 #技嘉 #南亞科 #宜鼎 #群聯# 南亞科| #超越飆股 #張文赫

2026年5月29日 |資金輪回老AI?6月台股直攻5萬點!下週一定要買這三檔?#英業達 #頎邦 #強茂 #華邦電 #群創| #超越飆股 #張文赫

2026年5月28日 |封測二線廠漲不停! 被動元件選小不選大? 記憶體震盪找買點就對了? # 頎邦 #力成 #南茂 #立敦 #立隆電 #凱美| #超越飆股 #張文赫

2026年5月27日 |群創、聯發科再攻一根漲停板! 漲勢還沒結束?美光單日大漲19% 記憶體高點還沒到! #華邦電 #南亞科 #旺宏 #群聯| #超越飆股 #張文赫

張文赫專業文章

英業達AI伺服器大爆發! (萬寶週刊1699期)

張文赫

搶進下一代AI伺服器平台 在產品布局方面,英業達已提前卡位下一世代AI伺服器商機。目前公司同步投入NVI...

more

群創(3481)從面板到AI封裝新兵 (萬寶週刊1698期)

張文赫

傳統面板廠蛻變為AI封裝 過去市場提到群創,多半聯想到景氣循環劇烈的LCD面板產業。然而,隨著AI浪潮全...

more

站上 GPU、TPU 升級浪潮核心:精測 (萬寶週刊1697期)

張文赫

AI高階測試需求全面升溫 隨著全球 AI 運算需求快速擴張,從雲端 AI 伺服器到終端 AI 手機,高效能運算(...

more

AI ASIC 爆發元年:世芯-KY (萬寶週刊1696期)

張文赫

3奈米放量、2奈米接棒 在AI運算需求全面爆發之際,世芯-KY正從2025年的產品交接期,正式邁入2026年的高...

more

精材轉型升級 (萬寶週刊1694期)

張文赫

從封裝跨入測試 打造AI時代新成長曲線 在AI與高效能運算(HPC)快速推進的產業浪潮下,半導體供應鏈正出...

more