張文赫

簡介

帶你找到比飆股更飆的股票 用輕鬆簡單的方式分享理財資訊,讓你財富輕鬆來。

盤中即時連線分析台股行情 ????非凡商業台 - 非凡搶先報 ????非凡新聞台 - 非凡最前線

????加入【LINE@】:https://lin.ee/geL98qd

諮詢專線02-6608-8912

張文赫解盤影音

2026年7月20日|反彈調整持股!汰弱留強怎麼換? #台勝科 #環球晶 #中美晶 #國巨 #華新科 #奇鋐 #群創

2026年7月17日|手中持股怎麼處理?徹底解決你的問題! #國巨 #華新科 #華邦電 #南亞科 #環球晶 #台勝科

2026年7月16日|解讀台積電法說飆股出列 #環球晶 #台勝科 #中美晶 #合晶 #精材 #創意 #采鈺

2026年7月15日|台塑四寶變九寶 #南電 #南亞科 #台勝科 #南亞 #福懋科

2026年7月14日|矽晶圓無懼大盤重挫!主流地位確認! #台勝科 #中美晶 #環球晶 #合晶

2026年7月13日|矽晶圓還沒漲完! #台勝科 #環球晶 #合晶 #中美晶 台積電法說前該買誰!? #精材 #采鈺

2026年7月9日|成交量持續萎縮!選股兩極化! #合晶 #台勝科 #禾伸堂 #華邦電 #南亞科 #鴻勁 #頎邦

2026年7月8日 |47天兆元行情結束!資金集中在最強的股票! #合晶 #禾伸堂 #聯茂 #聯亞 #上詮 #南亞

2026年7月7日 |SemiAnalysis壓低矽光子股價!為了進貨? #上詮 #聯亞 法人維護強勢 #台勝科 #聯茂 #群創

2026年7月6日 |漲價概念股不斷輪動! #強茂 #台半 #台勝科 #禾伸堂 #力成 #頎邦 #群創

2026年7月3日 |合晶再攻漲停板!矽晶圓下一檔飆股蠢蠢欲動?下週他準備接棒!#合晶 #環球晶 #台勝科 #禾伸堂 #聯茂 #台光電

2026年7月2日 |第三代半導體漲真的?合晶連續漲停後下一檔輪到誰?台積電法說行情準備起跑!#合晶 #台勝科 #強茂 #創意 #世芯KY #奇鋐 #旺矽 #鴻勁

張文赫專業文章

大立光CPO進度確立 先進光漲停只是補漲第一步? (萬寶週刊1705期)

張文赫

大立光CPO進度確立 先進光漲停只是補漲第一步?  大立光法說會進一步確認矽光子與CPO布局進度,公...

more

台勝科AI與先進封裝帶動矽晶圓新成長 (萬寶週刊1704期)

張文赫

台勝科AI與先進封裝帶動矽晶圓新成長 矽晶圓下半年迎復甦轉折 台勝科於2026年第一季受到成熟製程需求...

more

華邦電(2344) AI記憶體超級循環啟動 (萬寶週刊1703期)

張文赫

蘋果與美光口水戰的背後 近期因記憶體價格飆漲爆發公開交鋒,也讓市場重新聚焦記憶體產業的供需失衡。...

more

瑞昱搭上AI高速列車黃金時代 (萬寶週刊1702期)

張文赫

AI PC與高速傳輸浪潮來襲產業升級核心 隨著全球AI應用快速擴散,從AI PC、資料中心到智慧網路設備,對...

more

AI電力革命最大受惠者:禾伸堂 (萬寶週刊1701期)

張文赫

高階MLCC需求爆發,迎接下一波成長黃金期 當市場焦點聚集在AI晶片與伺服器之際,被動元件禾伸堂(3026)...

more