張文赫

簡介

帶你找到比飆股更飆的股票 用輕鬆簡單的方式分享理財資訊,讓你財富輕鬆來。

盤中即時連線分析台股行情 ????非凡商業台 - 非凡搶先報 ????非凡新聞台 - 非凡最前線

????加入【LINE@】:https://lin.ee/geL98qd

諮詢專線02-6608-8912

張文赫解盤影音

2025年10月13日 | PCB展前行情啟動!#南電、 #華通領攻! #榮科、 #景碩、 #定穎、 #台光電本週接棒漲?|#超越飆股 #張文赫

2025年10月9日 |領先全市場!10/2預告PCB準備再次發動! 下週還有高點? #台光電 #台燿 #景碩 #南電 #榮科 #華通|#超越飆股 #張文赫

2025年10月8日 |月底PCB大展開跑!資金開始陸續進場布局 ? #景碩 #欣興 #南電 下週起飛!|#超越飆股 #張文赫

2025年10月7日 |AI新金礦來了?台達電領軍!光寶科跟進?硬碟零組件將複製 DRAM 走勢? #銘異 #晶豪科 #創見|#超越飆股 #張文赫

2025年10月3日 |資金追漲價鏈?漲價題材一波接一波!#台達電 #光寶 #台光電 #台燿 #南亞科 #晶豪科 #銘異|#超越飆股 #張文赫

2025年10月2日 |CPO矽光子熱度升溫!聯鈞帶頭漲停!接下來輪到華星光、眾達-KY?CCL第二波漲價潮,台光電、台耀攻勢再起?|#超越飆股 #張文赫|#超越飆股 #張文赫

2025年10月1日 |台積電拉指數! 資金悄悄轉向? CPO矽光子兩日尾盤急拉!聯鈞、波若威、上詮、華星光、眾達-KY 誰最強?|#超越飆股 #張文赫|#超越飆股 #張文赫

2025年9月30日 | 矽光子尾盤全面發動!第四季做夢行情啟動!#穎威 #旺矽 #精材 #波若威 #聯鈞 #華星光 #光聖| #超越飆股 #張文赫

2025年9月26日 | 被動元件本週最強!下週輪到誰?第四季作夢行情來了,投信開始布局新飆股? #聯鈞 #潁崴| #超越飆股 #張文赫

2025年9月24日 | AI電源換代進入第三階段,被動元件全面噴發!#華新科 #凱美 #興勤 #信昌電 #國巨誰最強?| #超越飆股 #張文赫

2025年9月23日 | 第四季做夢行情發酵?矽光子全面點火!#聯鈞 #上詮 #華星光 #波若威 #聯亞| #超越飆股 #張文赫

2025年9月22日 | 電源革新三部曲!光寶科漲停!被動元件接捧 華新科、凱美發動! 下一棒輪到第四季「作夢行情」? 矽光子漲勢準備開始! #華星光 #眾達-kY #采鈺 #超越飆股 #張文赫

張文赫專業文章

美股創高帶動 台股主流強棒輪動(萬寶周刊1664期)

張文赫

張文赫分析師 美聯準會正式進入降息循環,美股率先點火,標普今年以來已第21次創下歷史新高,資金狂潮...

more

漢民集團四飆客:禾榮科、漢測、漢磊、嘉晶(萬寶周刊1663期)

張文赫

張文赫分析師   最近最紅的集團是漢民集團四飆客,包括:禾榮科(7799)、漢測(7856)、漢磊(3707)、...

more

2025半導體展與中小股成多頭主力(萬寶周刊1662期)

張文赫

2025半導體展與中小股成多頭主力 上周五美國 8 月非農就業數據爆冷,引發經濟衰退擔憂,蓋過市場對聯準...

more

輝達和AMD AI晶片受挑戰!(萬寶周刊1661期)

張文赫

張文赫分析師 市場預期,川普關稅政策將推升消費品成本,零售、食品及家居用品企業陸續釋出漲價警告。...

more

半導體與矽光子助攻台股(萬寶周刊1660期)

張文赫

張文赫分析師 在多重利多消息激勵下,台股展現強勁上攻力道。美國聯準會主席鮑爾在8月22日的演說中,暗...

more