張文赫

簡介

帶你找到比飆股更飆的股票 用輕鬆簡單的方式分享理財資訊,讓你財富輕鬆來。

盤中即時連線分析台股行情 ????非凡商業台 - 非凡搶先報 ????非凡新聞台 - 非凡最前線

????加入【LINE@】:https://lin.ee/geL98qd

諮詢專線02-6608-8912

張文赫解盤影音

2025年7月11日 |台積電法說即將登場,設備股、PCB 還有大利多? 股價先反應誰還沒漲完? # 台光電 #信驊 #世芯ky #聯發科 #漢唐 #智邦|#超越飆股 #張文赫

2025年7月10日 |散戶用力空,有錢人全力買? 大戶資產在翻倍的時刻到了?#信驊 #世芯ky#台達電#聯發科 #台光電 #台積電|#超越飆股 #張文赫

2025年7月9日 |關稅不是真議題! 問題在匯率? 台股回測月線,買就對了!#台積電#台光電 #金像電 #精成科 #益安|#超越飆股 #張文赫#超越飆股 #張文赫

2025年7月8日 |關稅不是真議題! 問題在匯率? 台股回測月線,買就對了!#台積電#台光電 #金像電 #精成科 #益安|#超越飆股 #張文赫

2025年7月7日 |指數回測月線 超級買點又來了 ?#台積電 #台光電 #精成科 #健鼎 #全福生技 #生合 #益安|#超越飆股 #張文赫

2025年7月3日 |台幣升值還沒完 受惠股繼續才要開始漲 !#台積電 #信驊 #台光電 #弘塑#智通|#超越飆股 #張文赫

2025年7月2日 |最新一波台幣升值受惠股 隱藏版linepay 主升段才要開始? #台積電 #台光電 #信驊 #00894 #德宏 #LINEPAY #綠界科技|#超越飆股 #張文赫

2025年7月1日 |7月台股準備漲翻天!美元指數破底,台幣狂升值!新一波受惠股漲不停!#台積電 #台光電 #健鼎 #精成科|#超越飆股 #張文赫

2025年6月30日 |台幣升值下一波全新受惠股出現了! 但誰又將會是最大受害者? #台積電 #鴻海 #廣達 #緯創 #國泰金 #凱基金 #台光電 #健鼎 #精成科|#超越飆股 #張文赫

2025年6月27日 |邪惡第五波 外資買不停 期貨空單卻創新高? 閉著眼睛買台積電就能躺著賺!#台積電 #信驊 #弘塑 #康霈 #生合 #富邦金|#超越飆股 #張文赫

2025年6月26日 |台幣升值,熱錢湧入,匯損壓力即將爆雷? #台積電 #鴻海 #廣達 #緯創 #華碩 #生合 #世禾|#超越飆股 #張文赫

2025年6月25日 |台積電閉著眼睛買 超高價漲翻天! 這檔ETF一網打盡卻不到20元!#台積電 #緯穎 #弘塑 #信驊 #台光電# 世禾# 生合|#超越飆股 #張文赫

張文赫專業文章

川普關稅市場轉淡、美股再創高點(萬寶週刊1652期)

張文赫

張文赫分析師 川普關稅市場轉淡、美股再創高點 美國總統川普表示,對等關稅的90天暫緩期將於7月9日到...

more

中東戰火持續緊張(萬寶週刊1650期)

張文赫

張文赫分析師 以色列與伊朗的激烈衝突,伊朗對以色列展開報復攻擊,雙方持續互相發動導彈攻擊,市場資...

more

美中貿易談判 樂觀期待(萬寶週刊1649期)

張文赫

美中貿易談判 樂觀期待 6/9美中高層官員在倫敦展開新一輪貿易磋商,美國商務部長盧特尼克會後表示,美...

more

貿易戰 晶片關稅案未明朗(萬寶週刊1647期)

張文赫

張文赫分析師 貿易戰 晶片關稅案未明朗 川普貿易戰遠未結束,川普對歐盟關稅實施日期從 6 月 1 日改到...

more

輝達台灣總部確定北士科 還有誰受惠(萬寶週刊1646期)

張文赫

輝達台灣總部確定北士科 還有誰受惠 美中貿易情勢緩和,加上美國總統川普中東之行提振,有重大斬獲相當...

more