張文赫

簡介

帶你找到比飆股更飆的股票 用輕鬆簡單的方式分享理財資訊,讓你財富輕鬆來。

盤中即時連線分析台股行情 ????非凡商業台 - 非凡搶先報 ????非凡新聞台 - 非凡最前線

????加入【LINE@】:https://lin.ee/geL98qd

諮詢專線02-6608-8912

張文赫解盤影音

2026年7月1日 |台積電法說準備帶動台股再創新高!矽晶圓將複製被動元件的漲勢?漲價概念股將一路飆翻天!#華邦電 #南亞科 #南亞 #國巨 #禾伸堂 #環球晶 #合晶

2026年6月30日 |7月行情正式啟動?AI供應鏈全面回神!漲價概念股這五檔現在就是買點!#南亞 #合晶 #禾伸堂 #力成 #創意 #強茂 #奇鋐 #欣興

2026年6月29日 |台積電即將打造記憶體國家隊? 華邦電、南亞科下一波漲勢才要開始! #華邦電 #南亞科 #南亞 #禾伸堂 #聯發科 #瑞昱

2026年6月24日 |外資狂賣內資卻等不及?群創一路狂飆!華邦電休息後準備在攻擊?還有這兩檔股價也壓不住了!#聯茂 #訊芯KY #群創 #創意 #奇鋐 #先進光

2026年6月23日 |聯發科漲價通知背後有故事? 川普緊急簽屬新法案! IC設計股價準備起飛? #強茂 #德微 #台半 #台積電 #精材 #聯發科 #創意 #世芯ky

2026年6月22日 |指數再創新高 ! 7月再漲2千點? 封測 功率元件 IC設計 三大族群將再漲一倍! #台積電# #聯電 #頎邦 #精材 #訊芯ky# 聯詠 #瑞昱# 強茂 #聯茂

2026年6月18日 |端午過後台股直奔5萬點?三大漲價概念股!拉回必買!#禾伸堂 #力成 #群創 #強茂 #頎邦 #華邦電 #IET-KY #合晶

2026年6月17日 |投信作帳正式啟動?南亞再攻漲停!群創漲停!下一檔是他?# 南亞# 創意 #禾伸堂 #環球晶 #日電貿# 群創

2026年6月16日 |投信作帳才要開始! 台積電面板級封裝直接點名下一波飆股? 這兩檔必買! #創意 #南亞 #日月光# 群創 #力成

2026年6月15日 |被動還沒漲完! 第三代半導體、石英元件將是內資、投信下一波攻擊標的? #國巨 #創意# 南亞# 華邦電# 廣達

2026年6月12日 |禾伸堂、華邦電、力成的下一棒? 投信作帳的新指標就是他! #禾伸堂#日電貿 #華邦電 #南亞科 #力成 #群創

2026年6月11日 |盤中下殺1200點就是本波最低點?矽光子利空不斷外資卻開始大買!被動、記憶體、封測 三大族群現在就是最佳進場時刻?#國巨 #禾伸堂 #力成 #群創 #華邦電 #南亞科

張文赫專業文章

瑞昱搭上AI高速列車黃金時代 (萬寶週刊1702期)

張文赫

AI PC與高速傳輸浪潮來襲產業升級核心 隨著全球AI應用快速擴散,從AI PC、資料中心到智慧網路設備,對...

more

AI電力革命最大受惠者:禾伸堂 (萬寶週刊1701期)

張文赫

高階MLCC需求爆發,迎接下一波成長黃金期 當市場焦點聚集在AI晶片與伺服器之際,被動元件禾伸堂(3026)...

more

AI液冷革命最大贏家:奇鋐 (萬寶週刊1700期)

張文赫

Vera Rubin世代來臨 訂單能見度直達2029年 隨著AI伺服器持續朝高算力發展,散熱已成為決定系統效能的重...

more

英業達AI伺服器大爆發! (萬寶週刊1699期)

張文赫

搶進下一代AI伺服器平台 在產品布局方面,英業達已提前卡位下一世代AI伺服器商機。目前公司同步投入NVI...

more

群創(3481)從面板到AI封裝新兵 (萬寶週刊1698期)

張文赫

傳統面板廠蛻變為AI封裝 過去市場提到群創,多半聯想到景氣循環劇烈的LCD面板產業。然而,隨著AI浪潮全...

more