張文赫

簡介

帶你找到比飆股更飆的股票 用輕鬆簡單的方式分享理財資訊,讓你財富輕鬆來。

盤中即時連線分析台股行情 ????非凡商業台 - 非凡搶先報 ????非凡新聞台 - 非凡最前線

????加入【LINE@】:https://lin.ee/geL98qd

諮詢專線02-6608-8912

張文赫解盤影音

2026年10月29日|液冷逆勢爆發、矽光子強攻,誰是下一波飆股? #健策 #AMAX-KY #穩懋 #富喬 #南亞

2026年10月28日|美股軋空引爆大反攻!第四季作帳行情全面啟動?下一波飆股名單來了!#富喬 #南亞 #健策 #精策 #穩懋

2026年10月27日|外資賣壓逼近極限? 本週台股將出現想不到的行情?這三檔最後上車機會!你準備跟上了嗎?#南電 #南亞 #AMAX-KY #健策 #台郡

2026年10月22日|美股財報接棒、中東風險升溫!台光電一度漲停!南亞卻出現鬼故事?加碼點到了!#精材 #南亞 #台郡 #富喬 #精測 #南電

2026年10月21日|集團作帳、投信作帳、作夢行情即將引爆台股?下一波必買名單出現了!#南亞 #台勝科 #台郡 #富喬 #精測 #健策 #聯亞

2026年10月20日|輝達的GTC將迎戰亞馬遜ASIC!PTFE做夢行情正式啟動!台郡漲停後誰接棒?#台虹 #AMAX-KY #律勝 #南亞 #富喬

2026年10月19日|台指期結算後將迎來關鍵轉折?液冷、矽光子、PCB 就是下一波主流!#台積電 #富喬 #南亞 #南電 #聯亞 #台郡

2026年10月16日|外資狂賣不用怕? 內資接手開始做夢行情! AMAX-KY漲勢才要開始? PTFE我準備布局進場? #台積電 #精測 #健策 #台勝科 #華邦電 #聯亞 #南亞 #南電

2026年10月15日|台股準備回測季線?汰弱留強的時刻到了!手上有這些股票的快跑!#台積電 #聯發科#南亞#AMAX-KY

2026年10月14日|ASML財報將點然行情?矽光子強勢反攻!電子族群將全面大漲?#台塑 #南亞 #健策 #AMAX-KY #聯亞 #頎邦 #IET-KY

2026年10月13日|記憶體鬼故事又來了? 矽光子大跌就是買點? 台股5萬點前最後進場機會來了! #南亞 #南電 #台塑化 #聯亞 #穩懋 #大立光

2026年10月12日|LITE產能售罄至2029年聯亞股價將創歷史新高?南亞科獲利大爆發!南亞賺翻天!今年股價還有一倍? #南電 #台勝科 #精測 #鴻勁 #均華 #大立光# 聯亞

張文赫專業文章

台郡切入AI高速互連新商機 (萬寶週刊1719期)

張文赫

NVIDIA新平台點火 隨著AI伺服器邁向GB200、GB300及Rubin等新世代平台,GPU之間的高速互連需求快速提升...

more

台塑集團作帳關鍵飆股 集團作帳啟動,南亞成為領頭羊 (萬寶週刊1718期)

張文赫

第四季台塑集團作帳行情正式成為市場焦點!過去市場將台塑集團視為傳統景氣循環股,如今隨著AI電子材料...

more

南亞電子材料全面升級 (萬寶週刊1717期)

張文赫

AI材料南亞迎來重新評價 AI伺服器與資料中心需求持續擴張,帶動高速運算、網通設備與IC載板規格全面升...

more

昇陽半導體:再生晶圓新需求A16晶背供電 (萬寶週刊1716期)

張文赫

再生晶圓需求結構性成長發動 AI、高效能運算(HPC)持續推動半導體製程升級,從5奈米、3奈米一路邁向2奈...

more

頎邦:金凸塊切入AI資料中心高速光通訊 (萬寶週刊1715期)

張文赫

AI資料中心持續升級,帶動高速光通訊從100G逐步邁向單通道200G甚至更高速架構,封裝技術也因此出現結構...

more