張文赫

簡介

帶你找到比飆股更飆的股票 用輕鬆簡單的方式分享理財資訊,讓你財富輕鬆來。

盤中即時連線分析台股行情 ????非凡商業台 - 非凡搶先報 ????非凡新聞台 - 非凡最前線

????加入【LINE@】:https://lin.ee/geL98qd

諮詢專線02-6608-8912

張文赫解盤影音

2026年5月28日 |封測二線廠漲不停! 被動元件選小不選大? 記憶體震盪找買點就對了? # 頎邦 #力成 #南茂 #立敦 #立隆電 #凱美| #超越飆股 #張文赫

2026年5月27日 |群創、聯發科再攻一根漲停板! 漲勢還沒結束?美光單日大漲19% 記憶體高點還沒到! #華邦電 #南亞科 #旺宏 #群聯| #超越飆股 #張文赫

2026年5月26日 |被動族群進入休息!二極體準備接棒?記憶體攻勢又來了?矽光子準備風雲再起!#華邦電 #南亞科 #欣興 #強茂#聯亞 #穩懋 #訊芯ky #頎邦| #超越飆股 #張文赫

2026年5月25日 |黃仁勳準備開講!台股將直攻4萬5?VERA RUBIN成本大解析!這三檔將是最大受惠者?#聯發科 #頎邦 #群創 #台燿 #欣興 #華邦電 #群聯 #聯亞| #超越飆股 張文赫

2026年5月22日 |AI供應鏈準備漲翻天!這幾檔標的閉著眼睛都要買?#聯發科 #欣興 #華邦電 #穩懋 #聯亞 #台燿| #超越飆股 #張文赫

2026年5月21日 |輝達財報後最大受惠者竟是ASIC三雄?封測新技術概念股股價蠢蠢欲動壓不住了! #聯發科 #世芯ky #創意#群創 #頎邦 #精材| #超越飆股 #張文赫

2026年5月20日 |AI兩大巨頭示警記憶體短缺將是瓶頸 !記憶體族群大戲才要開始?#南亞科 #宜鼎 #群聯 #南亞科 #華邦電| #超越飆股 #張文赫

2026年5月19日 |台股買點又到了?記憶體資金浪潮不退!機器人大軍即將全面發動! 本週台股很精彩? #群聯 #宜鼎 #華邦電 #南亞科 #機器人#佳能 #大銀微系統| #超越飆股 #張文赫

2026年5月18日 |台股買點又到了?記憶體資金浪潮不退!機器人大軍即將全面發動! 本週台股很精彩? #群聯 #宜鼎 #華邦電 #南亞科 #機器人#佳能 #大銀微系統| #超越飆股 #張文赫

2026年5月14日 |台股準備再挑戰新高?群聯再攻漲停記憶體還沒漲完!被動元件來勢洶洶這次漲真的? #華邦電 #旺宏 #南亞科 #國巨 #華新科 #禾伸堂 #光頡| #超越飆股 #張文赫

2026年5月13日 |聯發科領跌!超高價股全面重挫?超級買點又出來了!#創意 #世芯ky #聯亞 #新代| #超越飆股 #張文赫

2026年5月12日 |美股四大矽光子大噴出? 台積電論壇即將登場! IP三雄、IC設計、矽光子準備再創新高? # 聯亞 #波若威 #IET-KY #聯鈞| #超越飆股 #張文赫

張文赫專業文章

站上 GPU、TPU 升級浪潮核心:精測 (萬寶週刊1697期)

張文赫

AI高階測試需求全面升溫 隨著全球 AI 運算需求快速擴張,從雲端 AI 伺服器到終端 AI 手機,高效能運算(...

more

AI ASIC 爆發元年:世芯-KY (萬寶週刊1696期)

張文赫

3奈米放量、2奈米接棒 在AI運算需求全面爆發之際,世芯-KY正從2025年的產品交接期,正式邁入2026年的高...

more

精材轉型升級 (萬寶週刊1694期)

張文赫

從封裝跨入測試 打造AI時代新成長曲線 在AI與高效能運算(HPC)快速推進的產業浪潮下,半導體供應鏈正出...

more

創意搭上特斯拉AI5浪潮,ASIC王者迎來三年爆發期 (萬寶週刊1693期)

張文赫

營運動能全面點火:2026–2028關鍵三年 對創意而言,AI5將成為未來三年最重要的成長引擎。2026年...

more

AI光通訊與低軌衛星 雙引擎驅動成長:穩懋 (萬寶週刊1692期)

張文赫

AI光通訊崛起 AI資料中心對高速傳輸與低延遲的需求急速攀升,帶動光通訊產業進入新一波成長循環。穩懋...

more